岡山県のショートコース
カバヤゴルフガーデン
住所 | 〒702-8045 岡山県岡山市南区海岸通り2-4-1 |
---|---|
営業時間 | [4月〜11月]8:00〜23:00、[12月〜3月]8:00〜22:00 |
ホール数 | 9ホール、パー27 |
ヤード数 | 最長:181ヤード、最短:85ヤード、トータル:1,210ヤード |
料金 | [一般]【平日】2,080円(2周目以降1,040円)、【土日祝】3,120円(2周目以降1,560円) [会員]【平日】1,040円(2周目以降520円)、【土日祝】1,560円(2周目以降1,040円) ※ナイター料:310円(平日のみ) |
施設 | 2グリーン、バックティ有り、パッティング練習場、バンカー練習場、ゴルフ練習場(100打席)、レストラン、駐車場(150台) |
HP | http://kabaya.golf-hp.com/ |
ケイエスゴルフ
住所 | 〒706-0315 岡山県玉野市後閑2 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜22:00 |
ホール数 | 6ホール、パー18 |
ヤード数 | 最長:97ヤード、最短:58ヤード、トータル:452ヤード |
料金 | [ビジター]【平日】1,080円(2周、回り放題1,620円)、【土日祝】1,620円(2周、回り放題2,160円) [メンバー]【平日】1,080円(回り放題)、【土日祝】1,620円(回り放題) ※ナイター料:325円 |
施設 | パッティング練習場、バンカー練習場、ゴルフ練習場(100打席)、ショップ、レストラン、駐車場(150台) |
HP | http://www.ks.golf-hp.com/ |
菊ヶ峠ゴルフパーク
住所 | 岡山県赤磐市仁堀東1077 |
---|---|
営業時間 | 8:00〜17:00(4月〜9月の土日祝は7:00〜) |
ホール数 | 12ホール、パー38 |
ヤード数 | 最長:210ヤード、最短:94ヤード、トータル:1,661ヤード |
料金 | 3.500円(回り放題) |
施設 | レストラン、駐車場 |
HP | http://www.nishinoya.co.jp/golf/ |
みのるゴルフ山陽
住所 | 〒709-0822 岡山県赤磐市岩田568 |
---|---|
営業時間 | 【平日】9:00〜21:00、【土日祝】8:00〜21:00 |
ホール数 | 9ホール、パー27 |
ヤード数 | 最長:130ヤード、最短:40ヤード、トータル:794ヤード |
料金 | [ビジター]【平日】1,630円(2周1,950円、追加1周540円)、【土日祝】2,490円(2周3,570円、追加1周540円) [会員]【平日】870円(2周1,410円)、【土日祝】1,410円(2周2,490円) 入場料:220円、照明料:100円(19:00以降入場) |
施設 | パッティング練習場、バンカー練習場、ゴルフ練習場(50打席)、駐車場 |
HP | http://minorugolf.com/sanyo |
吉井川ふれあいパーク
住所 | 岡山県赤磐市吉原136-1 |
---|---|
営業時間 | 9:00〜17:00 |
ホール数 | 9ホール、パー27 |
ヤード数 | 最長:120ヤード、最短:36ヤード、トータル:579ヤード |
料金 | 1,200円(回り放題) |
施設 | 駐車場 |
HP | - |
英賀公園ミニゴルフ場
住所 | 岡山県真庭市上水田4454 |
---|---|
営業時間 | 8:30〜17:00(季節によって変動) ※定休日:毎週火曜日(祝日の場合は翌日) |
ホール数 | 9ホール、パー27 |
ヤード数 | - |
料金 | [ビジター]800円(2周1,200円) |
施設 | レストラン、駐車場 |
HP | http://cms.top-page.jp/p/maniwa/hokubo/4/15/1/ |
ショートコースへ行く前に練習はいかがですか?
岡山県のゴルフ練習場一覧はこちら